|
|
|
| |
MSD、FGMS型电站专用埋刮板输送机
|
MSD系列埋刮板输送机是电站配套产品,系大型火力发电站专用给煤机,适用于10~30万KW发电机组磨煤机前的给煤输送。 | | MSD50 |
MSD63 | MSD80 |
| 机槽有效宽度B(mm) | 500 |
630 | 800 |
| 机槽有效高度H(mm) | 400 |
500 | 580 |
| 料层高度(可调)h(mm) | 200~300 |
200~300 | 150~300 |
| 最大输送能力Q(m3/h) | 85 |
100 | 120 |
| 刮板链条 | 节距t(mm) |
200 | 250 |
250 | | 速度V(m/s) |
0.05~0.16 | 0.05~0.16 |
0.05~0.2 | | 允许拉力P(kg) |
8000 | 10000 |
10000 | | 最大输送长度Lmax(m) |
35 | 35 | 35 |
| 电机功率N(kw) | 5.5~22 |
5.5~22 | 7.5~22 |
|
FGMS系列埋刮板输送机是我厂根据火电厂实际需要研制的粉煤输送机,可正逆输送,输送量大,适用于10~30万KW发电机组磨煤机至煤粉仓的粉煤输送。
| |
FGMS50 | FGMS40 |
| 机槽有效宽度B(mm) | 500 |
400 | | 机槽有效高度H(mm) |
410 | 320 |
| 料层高度h(mm) | 320 |
280 | | 最大输送能力Q(m3/h) |
92 | 70 |
| 刮板链条 | 节距t(mm) |
200 | 200 |
| 速度V(m/s) | ≤0.25 |
≤0.25 | | 允许拉力P(kg) |
8000 | 8000 |
| 最大输送长度Lmax(m) | 80 |
80 | | 电机功率N(kw) |
7.5~30 | 7.5~30 |
|
GZJ25型刮渣输送机  |
10° | 15° |
20° | 25° |
30° | 35° |
40° | GZJ25型刮渣机主要用于锅炉除渣,可避免炉渣结块,可以水平、倾斜输送散状及小块物料。
 | |
0.20 | 15 |
13.1 | 11.5 |
10.7 | 8.8 |
7.2 | 5.8 |
| 0.16 | 12 |
10.4 | 9.2 |
8.5 | 7.1 |
6.3 | 5.1 |
| 0.10 | 7.5 |
6.5 | 5.7 |
5.3 | 4.4 |
3.5 | 2.3 |
| 0.08 | 6 |
5.2 | 4.5 |
4.5 | 3.5 |
2.4 | 1.5 |
|
| |
FU型链式输送机
| 型号 |
机槽 宽度 (mm) | 最适输送量(m3/h) |
理想 粒度 | 最大粒度
(含量不 超过10%) | 允许 倾角 |
物料 湿度 | | 链速(m/min) |
| 11 | 13.5 |
15 | 17 | 21 |
22 | 27 | 28 |
| FU150 | 150 |
6-10 | 1 |
1 | 10-16 |
1 | 13-20 |
1 | 1 |
<4 | 8 |
≤15° | ≤5% |
| FU200 | 200 |
12-18 | 1 |
1 | 18-28 |
1 | 25-38 |
1 | 1 |
<5 | 10 |
| FU270 | 270 |
22-33 | 26-40 |
1 | 33-50 |
1 | 45-68 |
54-82 | 86-130 |
<7 | 14 |
| FU350 | 350 |
1 | 1 |
43-64 | 54-80 |
66-98 | 1 |
1 | 120-180 |
<9 | 18 |
| FU410 | 410 |
1 | 1 |
60-90 | 73-110 |
90-135 | 1 |
1 | 1 |
<11 | 21 |
| FU500 | 500 |
1 | 80-120 |
1 | 105-160 |
140-200 | 1 |
180-240 | 1 |
<13 | 25 |
| FU600 | 600 |
1 | 120-160 |
1 | 150-220 |
200-290 | 1 |
240-360 | 1 |
<15 | 30 |
|
| |