WLS型无轴螺旋输送机
型号 | 机槽公称宽度 | 最大输送能力(M3/h) | 最大输送长度(M) | 电机功率 | 最大输送角度 |
WLS140 | 140 | 2.6 | 12 | 1.5~2.2 | ≤30° |
WLS180 | 180 | 6 | 13 | 2.2~3 | ≤30° |
WLS250 | 250 | 9 | 16 | 3~4 | ≤30° |
WLS325 | 325 | 13 | 18 | 4~5.5 | ≤30° |
WLS425 | 425 | 18 | 22 | 5.5~7.5 | ≤30° |
WLS525 | 525 | 28 | 25 | 7.5~11 | ≤30° |
WLS600 | 600 | 42 | 28 | 11~15 | ≤30° |
型号 | 衬套内径公称尺寸(mm) | 最大输送能力(M3/h) | 最大输送长度(M) | 电机功率 | 最大输送角度 |
WLSY140 | Φ140 | 2.6 | 12 | 1.5~2.2 | ≤30° |
WLSY180 | Φ180 | 6 | 13 | 2.2~3 | ≤30° |
WLSY250 | Φ250 | 9 | 16 | 3~4 | ≤30° |
WLSY325 | Φ325 | 13 | 18 | 4~5.5 | ≤30° |
WLSY425 | Φ425 | 18 | 22 | 5.5~7.5 | ≤30° |
WLSY525 | Φ525 | 28 | 25 | 7.5~11 | ≤30° |
WLSY600 | Φ600 | 42 | 28 | 11~15 | ≤30° |
