LSY型螺旋输送机
| LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | ||||
螺旋体直径Φ(mm) | 90 | 115 | 135 | 163 | 185 | 237 | 285 | 362 | ||||
螺旋体转速(r/min) | 300 | 300 | 300 | 308 | 260 | 200 | 170 | 170 | ||||
机壳外径Φ(mm) | 108 | 133 | 159 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | ||||
最大输送能力(t/h) | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 | ||||
最大输送长度L(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||||
工作位置角度(a) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||||
电动机 | 型号 | L≤9 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y180M-4 | Y180M-4 | ||
功率 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | ||||
型号 | L>9 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y180L-4 | |||
功率 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | ||||
![]() | ||||||||||||

